Наш принцип ― ничего не скрывать от пациента
Разброс цен очень большой и пациентам кажется, что их обманывают.
― Никаких «навязанных» услуг
― Никаких «скрытых» платежей
― Сначала обговариваем стоимость, потом лечим
― Всё чётко
― Никаких «скрытых» платежей
― Сначала обговариваем стоимость, потом лечим
― Всё чётко
Цены
Консультации специалистов
| Стоматолог-терапевт | Бесплатно |
| Детский стоматолог | Бесплатно |
| Стоматолог-хирург | Бесплатно |
| Стоматолог-хирург-имплантолог | Бесплатно |
| Стоматолог-ортопед | Бесплатно |
| Стоматолог-ортодонт | Бесплатно |
| Аппарат Шварца, Френкли | 20 000 ₽ |
| Аппарат Хаасса | 72 000 ₽ |
| Брекет-система 2х4 | 30 000 ₽ |
| Брекет-система металлическая | 75 000 ₽ |
| Брекет-система керамическая | 90 000 ₽ |
| Брекет-система сапфировая | 120 000 ₽ |
| Расчет соотношения челюстей | 5 000 ₽ |
| Изготовление диагностических моделей | Бесплатно |
| Фотопротокол | Бесплатно |
| Консультация | Бесплатно |
| Брекет-система металлическая | 75 000 ₽ |
| Брекет-система керамическая | 90 000 ₽ |
| Брекет-система сапфировая | 120 000 ₽ |
| Расчет соотношения челюстей | 5 000 ₽ |
| Изготовление диагностических моделей | Бесплатно |
| Фотопротокол | Бесплатно |
| Консультация | Бесплатно |
| Импланты | |
|---|---|
| Имплант ST (Ю. Корея) | 27 000 ₽ |
| Имплант Osstem TS IV (Ю. Корея) | 31 000 ₽ |
| Имплант Dentium-Implantium (Ю. Корея) | 33 000 ₽ |
| Имплант AnyRidge (Ю. Корея) | 55 000 ₽ |
| Имплант Astra Tech (Швеция) | 100 000 ₽ |
| Одномоментная имплантация | |
| Имплант + временная коронка | от 46 000 ₽ |
Костная и десневая пластика
| Расщепление костного гребня | 32 000 ₽ |
| Направленная аугментация | 57 600 ₽ |
| Пластика костным блоком | 60 000 ₽ |
| Закрытый синуслифтинг (со стоимостью импланта) | 40 300 ₽ |
| Открытый синуслифтинг | 56 700 ₽ |
| Расщепление по типу «капота» | 19 000 ₽ |
| Композитный винир | 19 920 ₽ |
| Керамический винир | 25 000 ₽ |
| Металлокерамическая коронка | 15 000 ₽ |
| Коронка из оксиде циркония | 20 000 ₽ |
| Безкаркасная керамическая коронка | 42 000 ₽ |
| Мостовидный протез | от 45 000 ₽ |
| Бюгельный протез | от 70 000 ₽ |
| Формирователь десны | 4 000 ₽ |
| Абатмент | от 9 500 |
| Коронка на имплант металлокерамическая | 22 000 ₽ |
| Коронка на имплант из диоксида циркония | 26 000 ₽ |
| Профессиональное отбеливание зубов Zoom 4 (8-12 тонов) | |
| Химическое отбеливание зубов (4-8 тонов) | 30 000 ₽ |
| Комплексная чистка зубов | 9 800 ₽ |
| Снятие зубных отложений | 290 ₽ |
| Лечение кариеса | от 6 600 |
| Лечение пульпита | от 13 500 |
| Лечение периодонтита | от 18 500 |
| Лечение зуба с кистой | от 26 000 |
| Лазерное лечение дёсен (1 сеанс) | 8 050 ₽ |
| Курс лазерного лечения | |
| Снятие мягкого зубного налета (1 зуб) | 250 ₽ |
| Снятие зубного камня (1 зуб) | 290 ₽ |
| Стерилизация 1 канала лазером | 1 360 ₽ |
| Лечение зуба с кистой | |
| Фотодинамическая терапия 1 зуба | 9 570 ₽ |
| Обычное удаление | 3 200 ₽ |
| Удаление с пьезохирургическим аппаратом | 9 000 ₽ |
| Удаление зуба с сохранением объёма кости (заполнение лунки костно-образующим материалом) | |
| Удаление прорезавшегося зуба «мудрости» | 5 700 ₽ |
| Удаление ретенированного зуба «мудрости» | 18 000 ₽ |
| Применение пъезохирургического аппарата | 5 000 ₽ |
Рентген
| 3Д томограмма челюстей + ОПТГ | 2500 ₽ |
| 3Д томограмма 2-3 рядом стоящих зубов | 8500 ₽ |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1200 ₽ |
| Запись на диск | 600 ₽ |
| Дентальная рентгенография 1 зуба | 150 ₽ |
| Контроль приживления имплантов | 700 ₽ |
Анестезия
| Анестезия | 700 ₽ |
| Премедикация | 1 350 ₽ |
| Коррекция уздечки лазером | 3 800 ₽ |
| Молочные зубы | |
|---|---|
| Поверхностный кариес без бора | 1 450 ₽ |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы | 6 300 ₽ |
| Лечение пульпита | |
| Профилактика кариеса | 1 240 ₽ |
| Постоянные зубы у детей | |
| Поверхностный кариес | 1 240 ₽ |
| Средний кариес | 6 300 ₽ |
| Пульпит (несформированные корни) | |
| Пульпит (сформированные корни) | от 15 000 ₽ |